
กล้อง HDMI USB RJ45 SDI กล้องซูม 30 เท่า PTZ กล้องห้องประชุมวิดีโอ
1. 30X ซูมออปติคอล
2. ฟังก์ชัน-การจัดเฟรมอัตโนมัติและ-การติดตามอัตโนมัติ
3. 1080ความละเอียดวิดีโอ P
4. ตั้งค่าล่วงหน้า: 10 ผ่านการตั้งค่ารีโมท IR (255 ผ่าน PELCO-P/D/64 ผ่าน VISCA)
5. ยูเอสบี, HDMI, RJ45, SDI
6. 2.8" คุณภาพสูง 2.07MP (16:9) เซ็นเซอร์ CMOS
- จัดส่งรวดเร็ว
- การประกันคุณภาพ
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การแนะนำสินค้า
ขายดีที่สุด-สตรีมมิ่งสด NDI POE 30X Zoom กล้องการประชุมผ่านวิดีโอติดตามอัตโนมัติสำหรับการประชุม/โบสถ์
กล้อง HD ซูมออปติคอล 30 เท่า
แพน: 0 ถึง 340 องศา
เอียง: 0 ถึง 120 องศา
ออพติคอลซูม 30 เท่า,
2.07 ล้านพิกเซล, เอาต์พุตวิดีโอ HD 1080P 60fps ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับภาพที่สวยงาม

ใช้งานง่าย
การจับคู่ระบบงาน: ทำงานอย่างถูกต้องใน Windows 7/8.1/10, Mac OS 10.10 และสูงกว่า เพียงเสียบกล้องผ่านสาย USB เข้ากับอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

การหมุนอย่างเงียบ ๆ
การหมุน PTZ ในแนวนอน 350 องศาที่ราบรื่นและเสถียรนั้นปลอดภัยโดยไม่เกิดความกระวนกระวายใจ และกระบวนการทั้งหมดก็เงียบโดยไม่มีเสียงรบกวน
โฟกัสอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว
ใช้อัลกอริธึมการโฟกัส AF ขั้นสูง ความเร็วในการโฟกัสเร็วขึ้น และการดีบักภาพ IQ ระดับมืออาชีพช่วยให้สามารถแสดงภาพที่ซูมได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน
การตั้งค่าล่วงหน้าอย่างง่าย
กล้อง PTZ 30x สามารถควบคุมไปยังจุดที่โฟกัสได้อย่างรวดเร็วโดยการตั้งค่าล่วงหน้าในการประชุม มีประสิทธิภาพมากสำหรับการทำงานร่วมกันในการอภิปราย
ความเข้ากันได้แบบสากล
เข้ากันได้กับ Zoom, Skype for business, Microsoft Lync (ทีม), Voovmeeting, CISCO WebEx และซอฟต์แวร์การประชุมอื่นๆ

| หมายเลขรุ่น | เทโว-VHD612A | เทโว-VHD620A | เทโว-VHD630A |
| กล้อง | |||
| เซนเซอร์ | 1/2.8'' | ||
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 2.07ล้านพิกเซล | ||
| สัญญาณวิดีโอ | HDMI&3G-SDI:1080P60, 1080P59.94, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 1080I60, 1080I59.94, 1080I50, 720P60, 720P59.94, 720P50 ยูเอสบี3.0: H.264:สูงสุด 1080P@60fps MJPG:สูงสุด 1080P@60fps YUY2:สูงสุด 1080P@60fps |
||
| ซูม | ซูมออปติคอล 12 เท่า | ซูมออปติคัล 20 เท่า | ซูมออปติคัล 30 เท่า |
| เลนส์ | ฉ=4.2มม. ~ 50.4 มม | ฉ=4.6มม. ~ 92มม | ฉ=4.6มม. ~ 138 มม |
| รูรับแสง | F1.8 ~ F2.8 | F1.8 ~ F3.6 | F1.8 ~ F3.6 |
| มุมแนวนอน | 70.2 องศา ~ 6.52 องศา | 62.3 องศา ~ 3.46 องศา | 62.3 องศา ~ 2.31 องศา |
| มุมแนวตั้ง | 42.6 องศา ~ 3.76 องศา | 36.1 องศา ~ 1.92 องศา | 36.1 องศา ~ 1.29 องศา |
| มุมทแยง | 77.5 องศา ~ 7.53 องศา | 69.5 องศา ~ 3.86 องศา | 69.5 องศา ~ 2.63 องศา |
| การสนับสนุนเอไอ | ใช่ | ||
| โหมดเอไอ | การจัดเฟรมอัตโนมัติ/การติดตามผู้นำเสนอ | ||
| ซูมดิจิตอล | 8X | ||
| เอาท์พุทวิดีโอ | ยูเอสบี 3.0, HDMI, RJ45, SDI | ||
| มาตรฐานสัญญาณ | NTSC/PAL | ||
| อินเตอร์เฟซการควบคุม | RS232, RS485, ยูเอสบี, เน็ต | ||
| ชัตเตอร์ | 1/30s ~ 1/10000s | ||
| สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ, ในอาคาร, กลางแจ้ง, One Push, Manual, VAR | ||
| การชดเชยแสงด้านหลัง | สนับสนุน | ||
| การลดสัญญาณรบกวนแบบดิจิตอล | ลดสัญญาณรบกวนดิจิตอล 2D และ 3D | ||
| อัตรารับส่งข้อมูล | 2400/4800/9600/19200/38400 | ||
| โปรโตคอลการควบคุม | วิสก้า เพลโก-ดี เพลโก-พี | ||
| โปรโตคอล USB | ยูวีซี 1.1 | ||
| การส่องสว่างน้อยที่สุด | 0.5 ลักซ์ @ (F1.8, เปิด AGC) | ||
| ส.ร | มากกว่าหรือเท่ากับ 50dB | ||
| การหมุนในแนวนอน | 350 องศา (± 175 องศา ) 0.1 องศา /s-100 องศา /s | ||
| การหมุนในแนวตั้ง | 180 องศา (±90 องศา )0.1 องศา /s-80 องศา s | ||
| เอช แอนด์ วี ฟลิป | สนับสนุน | ||
| หยุดภาพ | สนับสนุน | ||
| โพอี | สนับสนุน | ||
| จำนวนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 255 | ||
| ความแม่นยำที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 0.1 องศา | ||
| คุณสมบัติของไอพีซี | |||
| รูปแบบการเข้ารหัสวิดีโอ | H.264/H.265/MJPG | ||
| สตรีมวิดีโอ | สตรีมหลัก สตรีมย่อย | ||
| ความละเอียดกระแสหลัก | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 940x540 ฯลฯ | ||
| ความละเอียดสตรีมย่อย | 1280x720, 1024x576, 720x480, 720x408 ฯลฯ | ||
| อัตราบิตของวิดีโอ | 32Kbps ~ 102400Kbps | ||
| ประเภทอัตราบิต | อัตราตัวแปร อัตราคงที่ | ||
| อัตราเฟรม | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps | ||
| การบีบอัดเสียง | เอเอซี | ||
| อัตราบิตของเสียง | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps | ||
| โปรโตคอลเครือข่าย | NDI|HX2 (อุปกรณ์เสริม), SRT, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, Visca Over IP, DHCP, มัลติคาสต์ ฯลฯ | ||
| อินเตอร์เฟซอินพุต/เอาท์พุต | |||
| เอาต์พุต HD | 1x HDMI 1x3G-SDI: ประเภท BNC, 800mVp-p, 75Ω ควบคู่ไปกับมาตรฐาน SMPTE 424M |
||
| แลน | 1xRJ45:อินเทอร์เฟซอีเธอร์เน็ต 10M/100M,PoE(802.3af) | ||
| อินเตอร์เฟซเสียง | 1-ch: อินเทอร์เฟซเสียง 3.5 มม., Line In 1-ch: อินเทอร์เฟซเสียง 3.5 มม., Line Out |
||
| ยูเอสบี | 1xUSB3.0: แจ็คหญิงประเภท B | ||
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | 1xRS232 ใน: 8pin Min DIN, ระยะทางสูงสุด: 30ม., โปรโตคอล: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 ออก: 8pin Min DIN, ระยะทางสูงสุด: 30 ม., โปรโตคอล: ใช้เครือข่าย VISCA เท่านั้น 1xRS485: พอร์ต Phoenix 2 ขา ระยะทางสูงสุด: 1200 ม. โปรโตคอล: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
||
| แจ็คเพาเวอร์ | ประเภท JEITA (DC IN 12V) | ||
| ข้อกำหนดทั่วไป | |||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | กระแสตรง 12V/2A | ||
| การใช้พลังงาน | 24W(สูงสุด) | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 องศาถึง 40 องศา | ||
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 20%-80% | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 องศาถึง 60 องศา | ||
| เก็บความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 20%-90% | ||
| ขนาดสินค้า | 247.1*152*169.6 มม./285*217*197 มม.(ก่อน/หลังบรรจุ) | ||
| น้ำหนักสินค้า | 1.37กก./2.45กก. (สุทธิ/น้ำหนักรวม) | ||
ป้ายกำกับยอดนิยม: hdmi usb rj45 sdi กล้อง 30x ซูม ptz video confernce room กล้อง, จีน, ผู้ผลิต, ขายส่ง, ราคา, ราคาต่ำ, made in China







