Facebook สด, OBS สด, ถ่ายทอดสดกล้อง PTZ
Oct 30, 2019

หมายเลขรุ่น | TEVO-VHD10N / 20N / 30N |
เซ็นเซอร์รูปภาพ | HD 1/3 นิ้ว CMOS |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 2.38 3.28 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดแนวนอน | 1080P 6 0/50/30/25, 1080I60 / 50/30/25 , 720P 60/5 0 |
ความยาวโฟกัส | F = 4.7 มม. (กว้าง) -94.0 (ไกล) |
สัญญาณมาตรฐาน | NTSC / PAL |
ซูม | ซูม 10 เท่า / 20x / 30x |
โฟกัส | อัตโนมัติ / คู่มือ |
อัตราส่วน SN R | ≥50dB |
ตำแหน่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | รีโมตคอนโทรลเลอร์รองรับ s ล่วงหน้า 9 สถานี PELCO Control Protocol รองรับ 256 ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า |
ช่วงการเคลื่อนไหว Pan / Tilt | Pan: 340 ° (ความเร็วสูงสุด 80 ° / S) , เอียง: 120 ° (ความเร็วสูงสุด 60 ° / S ) |
สถานีควบคุม | RS-232 , RS485 |
โปรโตคอลควบคุม | VI SCA, PELCO - D , PELCO -P ( RS-232 , RS485 ) |
เอาท์พุทวิดีโอ | 3G -SDI HDMI |
ลดเสียงรบกวน | 2D / 3D |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ° ~ 50 ° |
ความชื้นในการทำงาน | -20 ° ~ 60 ° |
อัตรารับส่งข้อมูล | 2400/4800/9600 / 19200bps |
ถอดรหัส | Built-in |
ชุดที่อยู่ | 1 ~ 256 |
การติดตั้ง | สนับสนุนเดสก์ท็อป, ขาตั้งกล้อง, W ทุกตัวยึดและตัวต่อ Eiling C |
แหล่งจ่ายไฟ | DC12V / 2A |
อำนาจ | 12W |
น้ำหนัก | 1.7kg / 3.5kg |
ขนาด | 260 * 175 * 180 มม. / 296 * 255 * 2 1 8 มม. (b efore / หลังบรรจุ ) |
อุปกรณ์ | อะแดปเตอร์ DC 12V, การควบคุมระยะไกล IR, วงเล็บเพดานและสกรู, คู่มือ, RS-232Ccable |





