เสียงและวิดีโอทั้งหมดในเว็บแคม TEVO -VA200Pro
Aug 11, 2020


| รุ่น | โปร TEVO-VA200 |
| ชื่อ | เสียงและวิดีโอทั้งหมดในเว็บแคม |
| เซ็นเซอร์ภาพ | เซ็นเซอร์ CMOS 1/2.7 (OV2710) |
| เลนส์ | มุมมองกว้าง 2.2 มม. |
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 2.10 ล้านพิกเซล |
| ซูม | โฟกัสคงที่ |
| อิน เทอร์ เฟซ | ไมโคร USB2.0 |
| รูปแบบการบีบอัดวิดีโอ | 089-201-2330 |
| แก้ ปัญหา | พ.ศ×1080 |
| มุมมองแนวนอน | 112° |
| การส่องสว่างขั้นต่ํา | 350ลักซ์ |
| ไฟ | แหล่งจ่ายไฟ USB, 5V, 70mA |
| ไมโครโฟน | ไมโครโฟนแบบทิศทาง Omni 2 ตัว |
| ลำโพง | ลําโพง 2 ตัว |
| มด | ขนาด 50 ซม. |
| สมดุลแสงขาว | รถ |
| Fps | สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที(MJPG) |
| ความยาวสายเคเบิล | 3m |
| ระบบสนับสนุน | หน้าต่าง: 10, 8.1, 8, 7 และ macOS 10.12 ~ 10.14, OS X 10.8 ~ 10.11, Mac OS X10.0 ~ 10.7 |
| ซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ | ซูม, กางเกงยีนส์สีฟ้า, Broadsoft, Starleaf, Pexip, Vidyo, Google แฮงเอาท์, ไปประชุมฯลฯ |
| อุปกรณ์ เสริม | สาย USB, คู่มือผู้ใช้ |
| พลังงาน | 2w 2 วัตต์ |
| ความถี่ของลําโพง | 20hz~20khz |
| ความต้านทาน | 4Ω |
| เอาท์พุทสูงสุด | 85dB |
| ทิศทางของไมโครโฟน | รอบทิศทาง |
| ความไวแสง | -33dBFS |
| ความถี่ไมโครโฟน | 20hz~20khz |
| ช่วงการรับ (วิทยุ) | 3m |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 262(w)×85.5( d) ×110( h) มม |
| น้ําหนักผลิตภัณฑ์ | 0.33 กรัม |





