กล้องประชุมพีซีแบบ HD 1080p
เอาต์พุตวิดีโอ HDMI USB3.0
1/3" เอ็กซ์มอร์ CMOS
2.38 ล้านพิกเซล
เอชดี1080พี
ซูมออปติคอล 10X 20X
แพน: {{0}} องศา เอียง: 0 องศา ~120 องศา
รองรับ RS-232, RS-485
พร้อมรีโมทควบคุมอินฟราเรด
- จัดส่งรวดเร็ว
- การประกันคุณภาพ
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การแนะนำสินค้า
กล้องประชุมซูมออปติคอล 20 เท่า
เอาต์พุตวิดีโอ USB HDMI
เว็บแคมแบบแพนเอียงซูม
การเชื่อมต่อ USB3.0 แบบ Plug & Play
คุณภาพภาพคมชัดระดับ HD1080P
การเคลื่อนไหว PTZ ที่แม่นยำ ราบรื่น และเงียบ
ตั้งค่าล่วงหน้า: 10 ผ่านการตั้งค่ารีโมท IR (255 ผ่าน RS232)
มุมมองกว้างไม่มีการบิดเบือนวิดีโอ
เซ็นเซอร์ CMOS คุณภาพสูง 1/3 นิ้ว 2.38MP (16:9)
คุณภาพเหนือระดับด้วยวัสดุเลนส์กระจกเต็มตัว
รองรับการติดตั้งบนเพดาน ติดตั้งบนผนัง และติดขาตั้งกล้อง (ติดตั้งแบบกลับด้านได้)
2D และ 3D NR เพื่อคุณภาพวิดีโอที่ดีที่สุดในสภาพแสงที่แตกต่างกัน
รองรับโปรโตคอล Visca, Pelco-P และ Pelco-D, การควบคุมกล้อง RS232/RS485
เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอชั้นนำส่วนใหญ่


ข้อมูลจำเพาะสำหรับการซูม 3x,10x,12x,20x:
| หมายเลขรุ่น | ยูเอชดี3ยูโปร | ยูเอชดี10ยูโปร | ยูเอชดี12ยูโปร | ยูเอชดี20ยูโปร | ยูเอชดี12ยู-4เค |
| เซ็นเซอร์ | 1/2.8''โซนี่ ซีมอส | 1/2.8''โซนี่ ซีมอส | |||
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 2.38 ล้านพิกเซล | 8.29 ล้านพิกเซล | |||
| สัญญาณวิดีโอ | 1080p@60/50/30/25 เฟรมต่อวินาที, 720p@60/50/30/25 เฟรมต่อวินาที | 4K@25/30,1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | |||
| ซูม | ซูมออปติคอล 3 เท่า | ซูมออปติคอล 10 เท่า | ซูมออปติคอล 12 เท่า | ซูมออปติคอล 20 เท่า | ซูมออปติคอล 12 เท่า |
| เลนส์ | ฟ=2.38-7มม. | ฟ=5.76-46.09มม. | ฟ=3.42-40.02มม. | ฟ=5.9-94.4มม. | ฟ=3.42-40.02มม. |
| รูรับแสง | F1.96-3.64 | F1.8-2.6 | F1.88-3.77 | F1.8-3.9 | F1.88-3.77 |
| มุมแนวนอน | 103.69 องศา (W)-42.12 องศา (T) | 54.7 องศา (W)-6.8 องศา (T) | 80.56(W)-7.89 องศา (T) | 52.1 องศา (W)-3.4 องศา (T) | 80.56(W)-7.89 องศา (T) |
| มุมแนวตั้ง | 67.14 องศา (W)-24.87 องศา (T) | 30.8 องศา (W)-3.8 องศา (T) | 49.61 องศา (W)-4.46 องศา (T) | 29.3 องศา (W)-1.9 องศา (T) | 49.61 องศา (W)-4.46 องศา (T) |
| มุมเฉียง | 113.91 องศา (W)-47.55 องศา (T) | 62.8 องศา (W)-7.8 องศา (T) | 89.51 องศา (W)-9.04 องศา (T) | 59.8 องศา (W)-3.9 องศา (T) | 89.51 องศา (W)-9.04 องศา (T) |
| เอาท์พุตวิดีโอ | USB 3.0, HDMI | ||||
| แลน | / | ||||
| โปรโตคอลเครือข่าย | / | ||||
| รูปแบบการเข้ารหัสวิดีโอ | H.264, H.265, M.JPG, YUY2 เป็นรูปแบบไฟล์ | ||||
| ความละเอียดวิดีโอ | 1080P (1920 *1080) เป็นต้น | 4K(4096*2160) | |||
| มาตรฐานสัญญาณ | เอ็นทีเอสซี/พาล | ||||
| ตำแหน่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | ผู้ใช้สามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้สูงสุด 255 รายการ (10 รายการด้วยรีโมท IR) | ||||
| อินเทอร์เฟซการควบคุม | RS-232 (อินพุตเท่านั้น), RS-485, USB | ||||
| ชัตเตอร์ | 1/30 วินาที{{2}/}/10,000 วินาที อัตโนมัติ | ||||
| อัตราบอดเรท | 2400/4800/9600/38400 บิตต่อวินาที | ||||
| โปรโตคอลการควบคุม | วิสก้า, เพลโก-ดี, เพลโก-พี(RS-232, RS-485) | ||||
| โปรโตคอล USB | ยูวีซี1.1 | ||||
| แสงสว่างขั้นต่ำ | 0.1ลักซ์ | ||||
| สแนร์ | มากกว่าหรือเท่ากับ 50dB | ||||
| การหมุนแนวนอน | 350 องศา (±175 องศา ) 0.1 องศา /วินาที-100 องศา /วินาที | ||||
| การหมุนแนวตั้ง | 180 องศา (±90 องศา )0.1 องศา /วินาที-80 องศา วินาที | ||||
| แหล่งจ่ายไฟ | กระแสตรง 12V/2A | ||||
| การใช้พลังงาน | 12W | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 องศา ~+50 องศา | ||||
| ความชื้นในการทำงาน | 0ความชื้นสัมพัทธ์ 95% | ||||
| ขนาดสินค้า | 212*152*170มม./285*217*197มม.(ก่อน/หลังบรรจุ) | ||||
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1.2กก./2.3กก. (น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม) | ||||
ติดต่อเรา :
SZ Tenveo Video Technology Co,.ltd
ที่อยู่: ชั้น B-8 คฤหาสน์ Fukang Keji ถนน Yousong ชุมชน Fukang เขต Longhua เซินเจิ้น ประเทศจีน
+86 135 5233 5495 | โทร
+86 134 7469 0572 | วอทส์แอพพ์
ถ่ายทอดสด:956467630_1| สไกป์
+86 135 5233 5495 | วีแชท
อีเมล:Sales09@tenveo.com | www.tenveo-video-conference.com
ป้ายกำกับยอดนิยม: กล้องประชุมพีซีแบบ HD 1080p จีน ผู้ผลิต ขายส่ง ราคา ราคาถูก ผลิตในจีน







