
กล้อง HD ซูม 20x โต๊ะ HD-sdi PTZ
เอาต์พุตวิดีโอ USB2.0
1/3" เอ็กซ์มอร์ CMOS
2.1 เมกะพิกเซล
HD1080P
ซูมออปติคอล 20 เท่า
แพน: {{0}} องศา เอียง :0 องศา ~120 องศา
รองรับ RS-232, RS-485
ด้วยรีโมทคอนโทรล IR
- จัดส่งรวดเร็ว
- การประกันคุณภาพ
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การแนะนำสินค้า
กล้องประชุมซูมออปติคัล 20 เท่า
เอาต์พุตวิดีโอ USB
แพน เอียง ซูม กล้องเว็บ
Plug & Play USB2.0 การเชื่อมต่อ
คุณภาพของภาพที่คมชัดระดับ HD1080P
การเคลื่อนไหว PTZ ที่แม่นยำ ราบรื่น และเงียบ
ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 10 ผ่านการตั้งค่ารีโมท IR (255 ผ่าน RS232)
มุมมองกว้างโดยไม่มีการบิดเบือนวิดีโอ
คุณภาพสูงขนาด 1/3 นิ้ว เซ็นเซอร์ CMOS 2.1MP (16:9)
คุณภาพที่เหนือกว่าด้วยวัสดุเลนส์แก้วแบบเต็ม
รองรับตัวยึดเพดาน ตัวยึดผนัง และตัวยึดขาตั้งกล้อง (ติดตั้งกลับด้านได้)
2D และ 3D NR เพื่อคุณภาพวิดีโอที่ดีที่สุดในสภาพแสงต่างๆ
รองรับโปรโตคอล Visca, Pelco-P และ Pelco-D, การควบคุมกล้อง RS232/RS485
เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอชั้นนำส่วนใหญ่

ข้อกำหนดสำหรับการซูม 3x,10x,20x :
| แบบอย่าง | ยูเอชดี4เค | UHD3U | UHD102U | UHD202U |
| เซ็นเซอร์ | 1/2.8''SONY CMOS | 1/2.9″ HD สี CMOS | ||
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 8.29 เมกะพิกเซล | 2.1 เมกะพิกเซล | ||
| สัญญาณวิดีโอ | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | ||
| ซูม | ซูมดิจิตอล 5 เท่า | ซูมออปติคอล 3 เท่า | ซูมออปติคอล 10 เท่า | ซูมออปติคัล 20 เท่า |
| เลนส์ | ฉ=2.2 มม | ฉ=3.35-10.05มม | ฉ=4.9-47.04มม | ฉ=5.85~93.6มม |
| รูรับแสง | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 |
| มุมแนวนอน | 107 องศา | 99.6 องศา (W)-30.6 องศา (T) | 54.8 องศา (W)-5.8 องศา (T) | 55.4 องศา (W)-3.55 องศา (T) |
| มุมแนวตั้ง | 71 องศา | 53.0 องศา (W)-17.2 องศา (T) | 41.2 องศา (W)-4.38 องศา (T) | 31.6 องศา (W)-2.00 องศา (T) |
| มุมทแยง | 116 องศา | 129.2 องศา (W)-37.6 องศา (T) | 67.6 องศา (W)-7.15 องศา (T) | 62.6 องศา (W)-4.05 องศา (T) |
| เอาต์พุตวิดีโอ | ยูเอสบี 2.0 | |||
| รูปแบบการเข้ารหัสวิดีโอ | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||
| ความละเอียดของวิดีโอ | 4K(3840*2160) เป็นต้น | 1080P (1920 *1080) เป็นต้น | ||
| สัญญาณมาตรฐาน | NTSC/PAL | |||
| ตำแหน่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | ผู้ใช้สามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้ 64 ค่า (ค่าล่วงหน้า IR ระยะไกล 10 ค่า) | |||
| ขั้วควบคุม | อาร์เอส-232,RS485 | |||
| ชัตเตอร์ | 1/30s-1/10000 วินาที อัตโนมัติ | |||
| อัตราการรับส่งข้อมูล | 38400/9600bps | |||
| โปรโตคอลการควบคุม | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||
| โปรโตคอล USB | ยูพีวีซี1.1 | |||
| ความสว่างน้อยที่สุด | 0.1 ลักซ์ | |||
| เอสเอ็นอาร์ | มากกว่าหรือเท่ากับ 50dB | |||
| การหมุนในแนวนอน | 350 องศา(±175 องศา)0.1 องศา /วินาที-100 องศา / วินาที | |||
| การหมุนในแนวตั้ง | 180 องศา(±90 องศา)0.1 องศา /วินาที-80 องศา | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | กระแสตรง 12V/2A | |||
| การใช้พลังงาน | 12W | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 องศา ~ บวก 50 องศา | |||
| ความชื้นในการทำงาน | 0~95 เปอร์เซ็นต์ RH | |||
| ขนาดสินค้า | 212*160*172 มม./260*217*197 มม. (ก่อน/หลังบรรจุ) | |||
| น้ำหนักสินค้า | 1.25กก./2.05กก.(สุทธิ/น้ำหนักรวม) | |||
ติดต่อเรา :
SZ Tenveo Video Technology Co,.ltd
ที่อยู่: ชั้น B-8 อาคาร Fukang Keji Mansion ถนน Yousong ชุมชน Fukang เขต Longhua เซินเจิ้น ประเทศจีน
บวก 86 135 5233 5495| โทร
บวก 86 134 7469 0572| วอทส์แอพ
สด:956467630_1| สไกป์
บวก 86 135 5233 5495| วีแชท
อีเมล:Sales09@tenveo.com | www.tenveo-video-conference.com
ป้ายกำกับยอดนิยม: hd cam 20x ซูมโต๊ะกล้อง hd-sdi PTZ, จีน, ผู้ผลิต, ขายส่ง, ราคา, ราคาต่ำ, ผลิตในประเทศจีน



