ราคาที่ถูกกว่าสำหรับการซูม 20 เท่าด้วยกล้อง USB3.0 Video Conference Pan Tilt
รุ่น:TEVO-NV20U
กล้องแพนเอียง ซูม 20 เท่า
การออกแบบที่เพรียวบางและชาญฉลาด
การเชื่อมต่อแบบพลักแอนด์เพลย์ USB3.0
คุณภาพของภาพระดับ HD1080P ที่คมชัดดุจคริสตัล
การเคลื่อนไหว PTZ ที่แม่นยำ ราบรื่น และเงียบ
ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 9 ผ่านการตั้งค่ารีโมท IR (256 ผ่าน RS232)
คุณภาพที่เหนือกว่าด้วยวัสดุเลนส์กระจกแบบเต็ม
มุมมองภาพกว้าง 55.5 องศา โดยไม่มีการบิดเบือนของภาพ
คุณภาพสูง 1/2.7 นิ้ว, เซ็นเซอร์ CMOS 2.38MEGA PIXEL (16:9)
รองรับการยึดติดเพดาน ติดผนัง และขาตั้งสามขา (ติดตั้งแบบย้อนกลับได้)
2D และ 3D NR เพื่อคุณภาพวิดีโอที่ดีที่สุดในสภาพแสงที่แตกต่างกัน
รองรับโปรโตคอล Visca, Pelco-P และ Pelco-D, การควบคุมกล้อง RS232/RS485
เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอชั้นนำส่วนใหญ่
- จัดส่งรวดเร็ว
- การประกันคุณภาพ
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การแนะนำสินค้า
* คุณภาพของภาพ HD1080P ที่ชัดใส มุมมองกว้างโดยไม่มีการบิดเบือนของวิดีโอ
* ตั้งค่าล่วงหน้า: 9 ผ่านการตั้งค่ารีโมท IR (255 ผ่าน PELCO-P/D/64 ผ่าน VISCA)
* คุณภาพสูง 1/2.9 นิ้ว, เซ็นเซอร์ CMOS 2.1MP (16:9)
* คุณภาพที่เหนือกว่าด้วยวัสดุเลนส์กระจกแบบเต็ม
* รองรับการยึดติดเพดาน ติดผนัง และขาตั้งสามขา (ติดตั้งแบบย้อนกลับได้)
* 2D และ 3D NR เพื่อคุณภาพวิดีโอที่ดีที่สุดในสภาพแสงที่แตกต่างกัน
* รองรับโปรโตคอล Visca, Pelco-P และ Pelco-D, การควบคุมกล้อง RS232/RS485
* เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอชั้นนำส่วนใหญ่
* การใช้เทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยสายพานทำให้ PTZ เงียบเป็นพิเศษ-และรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ราบรื่นมาก
| หมายเลขรุ่น | NV3U | NV20U | NV10H | NV20H | NV10A | NV20A |
| เซนเซอร์ | 1/2.8''โซนี่ CMOS | โซนี่ IMX327 1/2.8" CMOS | ||||
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 2.38 ล้านพิกเซล | 2.07ล้านพิกเซล | ||||
| สัญญาณวิดีโอ | 1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | 1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | ||||
| ซูม | ซูมออปติคอล 3 เท่า | ซูมออปติคัล 20 เท่า | ซูมออปติคอล 10 เท่า | ซูมออปติคัล 20 เท่า | ซูมออปติคอล 10 เท่า | ซูมออปติคัล 20 เท่า |
| เลนส์ | ฉ=2.38-7มม | ฉ=5.9-94.4มม | ฉ=5.76-46.09มม | ฉ=5.9-94.4มม | ฉ=4.32-40.9มม | ฉ=5.5-110มม |
| รูรับแสง | F1.96-3.64 | F1.8-3.9 | F1.8-2.6 | F1.8-3.9 | F1.76-F3.0 | F1.6-3.5 |
| มุมแนวนอน | 103.69 องศา (W)-42.12 องศา (T) | 52.1 องศา (W)-3.4 องศา (T) | 54.7 องศา (W)-6.8 องศา (T) | 52.1 องศา (W)-3.4 องศา (T) | 67.5 องศา (W)-7.6 องศา (T) | 55.8 องศา (W)-3.2 องศา (T) |
| มุมแนวตั้ง | 67.14 องศา (W)-24.87 องศา (T) | 29.3 องศา (W)-1.9 องศา (T) | 30.8 องศา (W)-3.8 องศา (T) | 29.3 องศา (W)-1.9 องศา (T) | 40.2 องศา (W)-4.3 องศา (T) | 32.2 องศา (W)-1.8 องศา (T) |
| มุมทแยง | 113.91 องศา (W)-47.55 องศา (T) | 59.8 องศา (W)-3.9 องศา (T) | 62.8 องศา (W)-7.8 องศา (T) | 59.8 องศา (W)-3.9 องศา (T) | 75.4 องศา (W)-8.8 องศา (T) | 61 องศา (W)-3.64 องศา (T) |
| เอาท์พุทวิดีโอ | USB 3.0 (มีเวอร์ชันไร้สาย หมายเลขรุ่น: NV3W, NV10W, NV20W) | ยูเอสบี 3.0, HDMI | USB3.0, HDMI, RJ45, SDI | |||
| แลน | / | พอร์ตอีเธอร์เน็ตแบบปรับได้ 10M / 100M; รองรับ POE IEEE802.3af | ||||
| โปรโตคอลเครือข่าย | / | NDI|HX2,RTSP,RTMP,ONVIF,GB28181; รองรับ VISCA Over IP (สำหรับรุ่น NDI เท่านั้น) | ||||
| รูปแบบการเข้ารหัสวิดีโอ | H.264, H.265, MJPG, YUY2 | |||||
| ความละเอียดวิดีโอ | 1080P (1920 *1080) ฯลฯ | 1080P (1920 *1080) ฯลฯ | ||||
| มาตรฐานสัญญาณ | NTSC/PAL | |||||
| ตำแหน่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | ผู้ใช้สามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้สูงสุด 255 ค่า (10 ค่าล่วงหน้าด้วยรีโมท IR) | |||||
| อินเตอร์เฟซการควบคุม | RS-232 (อินพุตเท่านั้น), RS-485, USB | RS-232 (อินพุตเท่านั้น), RS-485, USB, RJ45 | ||||
| ชัตเตอร์ | 1/30s-1/10000s อัตโนมัติ | |||||
| อัตรารับส่งข้อมูล | 2400/4800/9600/38400bps | |||||
| โปรโตคอลการควบคุม | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS-485) | |||||
| โปรโตคอล USB | ยูวีซี1.1 | |||||
| การส่องสว่างน้อยที่สุด | 0.1ลักซ์ | |||||
| ส.ร | มากกว่าหรือเท่ากับ 50dB | |||||
| การหมุนในแนวนอน | 350 องศา (± 175 องศา ) 0.1 องศา /s-100 องศา /s | |||||
| การหมุนในแนวตั้ง | 180 องศา (±90 องศา )0.1 องศา /s-80 องศา s | |||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | กระแสตรง 12V/2A | |||||
| การใช้พลังงาน | 24W(สูงสุด) | |||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 องศาถึง 40 องศา | |||||
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 20%-80% | |||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 องศาถึง 60 องศา | |||||
| เก็บความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 20%-90% | |||||
| ขนาดสินค้า | 171*163*173 มม./285*217*197 มม.(ก่อน/หลังบรรจุ) | |||||
| น้ำหนักสินค้า | 1.5กก./2.7กก. (สุทธิ/น้ำหนักรวม) | |||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: ราคาต่ำกว่าสำหรับการซูม 20 เท่าด้วยกล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ USB3.0 แพนเอียง จีน ผู้ผลิต ขายส่ง ราคา ราคาถูก ผลิตในประเทศจีน

















