กล้องสำหรับการประชุมพร้อมระบบซูมอัตโนมัติ 20X เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์
เอาท์พุตวิดีโอ USB/SDI/HDMI/IP
1/3" เอ็กซ์มอร์ CMOS
2.38 ล้านพิกเซล
เอชดี1080พี
ซูมออปติคอล 10X,12X,20X และ 30X
แพน: {{0}} องศา เอียง: 0 องศา ~120 องศา
รองรับ RS-232, RS-485,
พร้อมรีโมทควบคุมอินฟราเรด
- จัดส่งรวดเร็ว
- การประกันคุณภาพ
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การแนะนำสินค้า
กล้องสำหรับการประชุมพร้อมระบบซูมอัตโนมัติ 20X เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์

| แบบอย่าง | ยูเอชดี10เอ็น | ยูเอชดี12เอ็น | ยูเอชดี20เอ็น | ยูเอชดี30เอ็น |
| เซ็นเซอร์ | 1/2.8''โซนี่ ซีมอส | |||
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 2.38 ล้านพิกเซล | 2.38 ล้านพิกเซล | ||
| สัญญาณวิดีโอ | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||
| ซูม | ซูมออปติคอล 10 เท่า | ซูมออปติคอล 12 เท่า | ซูมออปติคอล 20 เท่า | ซูมออปติคอล 30 เท่า |
| เลนส์ | ฟ=4.34มม.-35.17มม. | ฉ=3.85มม.-46.2มม. | ฟ=5.5-110มม. | ฟ=4.7-141มม. |
| รูรับแสง | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| มุมแนวนอน | 68.8 องศา (W)-8.8 องศา (T) | 73.0 องศา (W)-6.97 องศา (T) | 58.6 องศา (W)-3.6 องศา (T) | 60.5 องศา (W)-2.3 องศา (T) |
| มุมตั้ง | 39.5 องศา (W)-5.1 องศา (T) | 43.1 องศา (W)-3.92 องศา (T) | 54.7 องศา (W)-3.3 องศา (T) | 35.1 องศา (W)-1.3 องศา (T) |
| มุมเฉียง | 77.2 องศา (W)-10.1 องศา (T) | 81.1 องศา (W)-7.99 องศา (T) | 60.2 องศา (W)-3.7 องศา (T) | 69.5 องศา (W)-2.7 องศา (T) |
| เอาท์พุตวิดีโอ | ยูเอสบี 2.0 | |||
| รูปแบบการเข้ารหัสวิดีโอ | MJPEG/YUY2/H.264 | |||
| ความละเอียดวิดีโอ | 1080P (1920 *1080) เป็นต้น | |||
| มาตรฐานซิกแนล | เอ็นทีเอสซี/พาล | |||
| ตำแหน่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | ผู้ใช้สามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้สูงสุด 64 รายการ (รีโมท IR ตั้งค่าล่วงหน้าได้ 10 รายการ) | |||
| เทอร์มินัลควบคุม | อาร์เอส-232, RS485 | |||
| ชัตเตอร์ | 1/30 วินาที{{2}/}/10,000 วินาที อัตโนมัติ | |||
| อัตราบอดเรท | 38400/9600บิตต่อวินาที | |||
| โปรโตคอลการควบคุม | วิสก้า, เพลโก-ดี, เพลโก-พี(RS-232, RS485) | |||
| โปรโตคอล USB | ยูวีซี1.1 | |||
| แสงสว่างขั้นต่ำ | 0.1ลักซ์ | |||
| สแนร์ | มากกว่าหรือเท่ากับ 50dB | |||
| การหมุนแนวนอน | 350 องศา (±175 องศา )0.1 องศา /วินาที-100 องศา /วินาที | |||
| การหมุนแนวตั้ง | 120 องศา (±60 องศา )0.1 องศา /วินาที-80 องศา วินาที | 180 องศา (±90 องศา )0.1 องศา /วินาที-80 องศา วินาที | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | กระแสตรง 12V/2A | |||
| การใช้พลังงาน | 12W | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 องศา ~+50 องศา | |||
| ความชื้นในการทำงาน | 0ความชื้นสัมพัทธ์ 95% | |||
| ขนาดสินค้า | 212*160*172มม./260*217*197มม. (ก่อน/หลังบรรจุ) | |||
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1.25กก./2.05กก.(น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม) | |||

คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ฉันควรใช้กล้องประเภทไหน?
A:แล็ปท็อปและจอมอนิเตอร์ส่วนใหญ่มาพร้อมกับกล้องในตัว ซึ่งใช้งานได้ดีกับซอฟต์แวร์ Tenveo สำหรับห้องประชุม เรามีกล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และไมโครโฟนรอบทิศทางที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับห้องประชุมขนาดเล็ก ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมย่อย และห้องประชุมใหญ่ คุณสามารถดูคู่มือบริการของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบห้องประชุมต่างๆ
ถาม: ใช้งานง่ายไหม?
A:ใช่ ติดตั้งง่าย เพียงเสียบแล้วเล่นได้เลย
ถาม: กล้องของคุณมีความละเอียดเท่าไร?
A:เรามีเอาท์พุตแบบก้าวหน้า 1920x1080p/60fps และ 1080p/30fps ก็ถึง 720p/30fps เช่นกัน
ถาม: Video Connector คืออะไร?
A:มี USB 2.0, USB3.0, HDMI, HD-SDI, เอาท์พุตวิดีโอ IP
ถาม: ซูมกี่ครั้ง?
A:รองรับการโฟกัสคงที่ ซูมออปติคอล 3X 10X, 20X, 30X
ถาม:ซอฟต์แวร์ประเภทใดที่เข้ากันได้กับกล้องนี้?
A:รองรับ PolyCom, Blue Jeans, Cisco, Vsee, GoToMeeting, Radvision, SeeVogh, WebEx, easy meeting, Vidtel และทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Microsoft Lync และ ZOOM.US, SKYPE, VIDYO เป็นต้น
ติดต่อเรา :
SZ Tenveo Video Technology Co,.ltd
ที่อยู่: ชั้น B-8 คฤหาสน์ Fukang Keji ถนน Yousong ชุมชน Fukang เขต Longhua เซินเจิ้น ประเทศจีน
+86 135 5233 5495 | โทร
+86 134 7469 0572 | วอทส์แอพพ์
ถ่ายทอดสด:956467630_1| สไกป์
+86 135 5233 5495 | วีแชท
อีเมล:Sales09@tenveo.com | www.tenveo-video-conference.com
ป้ายกำกับยอดนิยม: กล้องประชุมพร้อมซูมอัตโนมัติ 20X เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ จีน ผู้ผลิต ขายส่ง ราคา ราคาถูก ผลิตในจีน








