TENVEO HD VIDEO CAMERA
Dec 29, 2017

วันทำงานที่ยาวนานในปีพ. ศ. 2560! ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา - กล้องวิดีโอความละเอียดสูง TEVO-VHD ถึง!

นี่คือข้อกำหนดสำหรับหนึ่งในนั้น:
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | กล้องวิดีโอ TEVO-VHD203U HD |
เซ็นเซอร์รูปภาพ | Exmor CMOS 1 / 2.8 " |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 3.28 ล้านพิกเซล ( 16 : 9 ) |
ความละเอียดในแนวนอน | 1920x1080p 25/30/50 / 60fps , 1280x720p 25/30/50 / 60fps |
มาตรฐานสัญญาณ | ยังไม่มีข้อความ T S C / P อลาบาม่า |
ซูม | ซูมออพติคอล 20 เท่าซูม ดิจิตอล 12 x |
เลนส์ | F = 4.7-94.0mm |
มุมในแนวนอน | ใกล้ถึงจุดสิ้นสุด 59.5 ° ~ ไกลสิ้นสุด 3.3 ° |
ได้รับการควบคุม | อัตโนมัติ / คู่มือ |
โฟกัส | อัตโนมัติ / คู่มือ |
อัตราส่วน SN | ≥50dB |
แบบไดนามิกกว้าง | D-WDR |
ความเร็วชัตเตอร์ | 1/1 วินาทีถึง 1 / 10000s (22 ขั้นตอน) |
กำเนิดตัวอักษร | Built-in OSD Manu |
ตำแหน่งที่กำหนดล่วงหน้า | รีโมทคอนโทรลแบบ IR รองรับ 9 พรีเซ็ต PELCO Protocol รองรับการ ตั้งค่าล่วงหน้าได้ถึง 256 ตัว |
ช่วงการเคลื่อนที่ของแพน / เอียง | แพน: 340 ° (ความเร็วสูงสุด 80 ° / S), เอียง: 0 ° ~ 120 ° (ความเร็วสูงสุด 60 ° / S) |
การหมุนในแนวตั้ง | 120 ° |
ความเร็วใน การหมุนแพน / เอียง | 1 0 0 ° / s , 8 0 ° / s |
เทอร์มินอลควบคุม | R S - 2 3 2 , R S 4 8 5 , R S -4 22 |
Protocol ควบคุม | V ฉัน S C A , P E L C O - D , P E L C O - P ( R S - 2 3 2 , R S 4 8 5 ) |
พิกเซลเอาท์พุทวิดีโอ | 1 0 8 0 P50 / 60 10 8 0 P25 / 30 1080i 50/60 7 2 0 P 6 0 / 50 |
เอาต์พุตวิดีโอ | USB3.0 , HDMI |
อุณหภูมิในการทำงาน | - 1 0 ° C - ~ 5 0 ° C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ° C ~ 60 ° C |
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล | 2400/4800/9600 / 19200bps |
ถอดรหัส | Built-in |
ตั้งค่าที่อยู่ | 0 ~ 255 |
การติดตั้ง | รองรับเดสก์ท็อปติดผนังและติดตั้งเพดาน |
แหล่งจ่ายไฟ | D C 1 2 V / 1 A |
การใช้พลังงาน | 1 2 W |
น้ำหนักสุทธิ / น้ำหนักรวม | 1.7kg / 3.5kg |
ขนาด (LxWxH) | 260 * 175 * 180 มม. / 296 * 255 * 238 มม. (ก่อนบรรจุ) |
อุปกรณ์ | อะแดปเตอร์ DC 12Vpower, รีโมทคอนโทรล IR, คู่มือ, สาย RS232, สาย USB 3.0, วงเล็บและสกรู |





